JXCT Soil Sensor 7-in-1 3.10.1
IoT система мониторинга почвы на базе ESP32
|
Стандартные буферные растворы для pH калибровки Подробнее...
Переменные | |
constexpr float | PH_4_01 = 4.01F |
constexpr float | PH_6_86 = 6.86F |
constexpr float | PH_7_00 = 7.00F |
constexpr float | PH_9_18 = 9.18F |
constexpr float | PH_10_01 = 10.01F |
constexpr float | EC_1413_US = 1413.0F |
constexpr float | EC_1_413_MS = 1.413F |
constexpr float | EC_12_88_MS = 12.88F |
constexpr float | EC_0_1413_MS = 0.1413F |
constexpr size_t | MAX_PH_POINTS = 6 |
constexpr size_t | MAX_EC_POINTS = 5 |
constexpr size_t | MAX_NPK_POINTS = 3 |
constexpr size_t | MAX_TOTAL_POINTS = MAX_PH_POINTS + MAX_EC_POINTS + MAX_NPK_POINTS |
Стандартные буферные растворы для pH калибровки
Используются для точной калибровки pH датчиков Максимум 6 стандартных растворов
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |